Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anagallis arvensis | Malá Turná (CZ) | 6649d | Radim Paulič | 24. 6. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Žichovice (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 28. 5. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Radomyšl (CZ) | 6649d | Radim Paulič | 24. 6. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Vodňany I (CZ) | 6851c | Radim Paulič, M. Ducháček, Pavel Kúr | 21. 7. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Hejná (CZ) | 6748a | Radim Paulič | 5. 9. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Hostišovice (CZ) | 6549bac | Radim Paulič | 18. 6. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Píšť (CZ) | 6457aab | Radim Paulič, M. Ducháček, Pavel Kúr | 24. 8. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Strážovice (CZ) | 6647b | Radim Paulič | 12. 8. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Strakonice I (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 16. 7. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Osek (CZ) | 6649d | Radim Paulič | 24. 6. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Hradiště (CZ) | 36a. | Radim Paulič | 13. 8. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Lnáře (CZ) | 36a. | Radim Paulič | 13. 8. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Jarotice (CZ) | 6549ddc | Radim Paulič | 30. 7. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Kasejovice (CZ) | 36a. | Radim Paulič | 13. 8. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Kovčín (CZ) | 6547dcb | Radim Paulič | 12. 8. 2017 | |||||
| Anagallis arvensis | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | Dobršín (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 17. 6. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | České Velenice (CZ) | 7255b | Radim Paulič | 21. 7. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | Cehnice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | Spůle (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | Radomilice (CZ) | 6851d | Radim Paulič | 16. 9. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 9. 9. 2018 |
