Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calluna vulgaris | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Vadkov (CZ) | 7050b | Jakub Těšitel | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Běleč (CZ) | 6950c | Radim Paulič, David Půbal | 13. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Frantoly (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Šumavské Hoštice (CZ) | 6949a | Vít Grulich | 10. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Lštění (CZ) | 6949a | Vít Grulich | 10. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Lštění (CZ) | 6949a | Vít Grulich | 10. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Záblatí (CZ) | 7049b | Jakub Těšitel | 11. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Mičovice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Bavorov (CZ) | 6850d | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Sviňovice (CZ) | 7049b | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Oseky (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Jáma (CZ) | 7050b | Jakub Těšitel | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Žernovice (CZ) | 6950c | Milan Štech, Jana Janáková | 11. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Žernovice (CZ) | 6950c | Milan Štech, Jana Janáková | 11. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Lštění (CZ) | 6949a | Vít Grulich | 10. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 |
