| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsium palustre | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Lodhéřov (CZ) | 6755d | Tomáš Vymyslický | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Děbolín (CZ) | 6855b | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Stojčín (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Hatín (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Horní Pěna (CZ) | 6956a | Karel Boublík, ... | 3. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Kunžak (CZ) | 6857c | Leoš Lippl | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Karel Boublík, Lubomír Hrouda | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Martin Lepší | 5. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Olešná (CZ) | 6857a | Leoš Lippl | 3. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Lodhéřov (CZ) | 6755d | Tomáš Vymyslický | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Střížovice (CZ) | 6856d | J. Štěpánek | 7. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Tomáš Vymyslický | 7. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6855b | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Člunek (CZ) | 6956b | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Milan Kotilínek, Ondřej Kotilínek | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Leoš Lippl | 7. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Staré Město pod Landštejnem (CZ) | 7057a | Milan Kotilínek, Ondřej Kotilínek | 4. 7. 2017 |
