Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festuca rubra | Bukovec (CZ) | 7152b | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Kamenný Újezd (CZ) | 7052d | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Obora (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Vyšné (CZ) | 7255a | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Obora (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Hluboká nad Vltavou (CZ) | 6852d | kolektiv | červen 2006 | |||||
| Festuca rubra | Hluboká nad Vltavou (CZ) | 6952b | kolektiv | červen 2006 | |||||
| Festuca rubra | Dírná (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Festuca rubra | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Festuca rubra | Mladá Vožice (CZ) | 6454b | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Festuca rubra | Soběslav I (CZ) | 6754a | Husák | 1988 | |||||
| Festuca rubra | Ratibořské Hory (CZ) | 6554b | Sofron | 1988 | |||||
| Festuca rubra | Hůrka (CZ) | 6553a | Sofron | 1988 |
