Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus tenuis | Ražice (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 9. 9. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | České Velenice (CZ) | 7255b | Radim Paulič | 21. 7. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Vrbno (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Drahonice (CZ) | 6850a | Radim Paulič | 9. 4. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Zdíkov (CZ) | 6948a | Radim Paulič, Pavel Kúr | 22. 9. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Pukňov (CZ) | 6450d | Radim Paulič, Pavel Kúr | 21. 9. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Pukňov (CZ) | 6450d | Radim Paulič, Pavel Kúr | 21. 9. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Nevězice (CZ) | 6551a | Radim Paulič, Pavel Kúr | 12. 4. 2019 | |||||
| Juncus tenuis | Kučeř (CZ) | 6551c | Radim Paulič, Pavel Kúr | 19. 10. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič, ... | 16. 9. 2017 | |||||
| Juncus tenuis | Kučeř (CZ) | 6551c | Radim Paulič, Pavel Kúr | 20. 10. 2018 | |||||
| Juncus tenuis | Malá Turná (CZ) | 6649d | Radim Paulič | 26. 10. 2017 | |||||
| Juncus tenuis | Slabčice (CZ) | 6651d | Radim Paulič, Pavel Kúr | 21. 10. 2018 | |||||
| Juncus tenageia | Veselí nad Lužnicí I (CZ) | Jan Šinko | 2008 | ||||||
| Juncus tenageia | Lomnice nad Lužnicí (CZ) | Jan Šinko | 2008 | ||||||
| Juncus tenageia | Suchdol nad Lužnicí (CZ) | Jan Šinko | 2008 | ||||||
| Juncus tenageia | Suchdol nad Lužnicí (CZ) | Jan Šinko | 2008 | ||||||
| Juncus tenageia | Chlum u Třeboně (CZ) | Jan Šinko | 2008 | ||||||
| Juncus tenageia | Františkov (CZ) | 7155baa | Karel Boublík | 22. 7. 2017 | |||||
| Juncus tenageia | Veselí nad Lužnicí I (CZ) | 6854a | J. Chrtek, ... | 5. 7. 2017 | |||||
| Juncus tenageia | Vlkov (CZ) | 6854a | J. Chrtek, ... | 5. 7. 2017 | |||||
| Juncus tenageia | Vlkov (CZ) | 6854ada | Jiří Rybenský | 8. 10. 2006 |
