Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicago lupulina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Chvalšiny (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Jankov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Kvítkovice (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Kájov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Záboří (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Habří (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Medicago lupulina | Hutě (CZ) | 6653c | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Medicago lupulina | Sudoměřice u Bechyně (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Medicago lupulina | Bežerovice (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Medicago lupulina | Bechyně (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Medicago lupulina | Tábor (CZ) | 6554c | Pyšek | 1988 | |||||
| Medicago lupulina | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Medicago lupulina | Sudoměřice u Bechyně (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Medicago lupulina | Borotín (CZ) | 6553b | Čejka | 1988 | |||||
| Medicago lupulina | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 |
