| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picris hieracioides | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Picris hieracioides | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Picris hieracioides | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Picris hieracioides | Hajská (CZ) | 6749b | Radim Paulič, Václav Chán | 8. 10. 2002 | |||||
| Picris hieracioides | Brusy (CZ) | 6750a | Radim Paulič, Pavel Leischner | 19. 8. 2006 | |||||
| Picris hieracioides | Strakonice I (CZ) | 6749a | Radim Paulič, Václav Chán | 9. 9. 2003 | |||||
| Picris hieracioides | Strakonice I (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 23. 8. 2008 | |||||
| Picris hieracioides | Slaník (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 7. 6. 2005 | |||||
| Picris hieracioides | Milý (CZ) | 5749c | Radim Paulič, David Průša | 17. 7. 2005 | |||||
| Picris hieracioides | Černá v Pošumaví (CZ) | 7250d | Radim Paulič, David Půbal | 11. 7. 2008 | |||||
| Picris hieracioides | Štěkeň (CZ) | 6750a | Radim Paulič, Pavel Leischner | 19. 8. 2006 | |||||
| Picris hieracioides | Strakonice II (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 6. 6. 2004 | |||||
| Picris hieracioides | Domanice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 19. 8. 2007 | |||||
| Picris hieracioides | Katovice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 14. 7. 2007 | |||||
| Picris hieracioides | Strakonice I (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 9. 7. 2005 | |||||
| Picris hieracioides | Veltrusy (CZ) | Josef Hartl | 21. 9. 1969 | ||||||
| Picris hieracioides | Strakonice I (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 31. 7. 2018 | |||||
| Picris hieracioides | Strunkovice nad Volyňkou (CZ) | 6749c | Radim Paulič, Yveta Hájková | 16. 6. 2018 | |||||
| Picris hieracioides | Nebřehovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič, Pavel Kúr, M. Ducháček | 21. 7. 2017 | |||||
| Picris hieracioides | Strakonice I (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 13. 7. 2017 | |||||
| Picris hieracioides | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 |
<< <
1
> >>
Nalezeno: 21 Celkem: 167147
