| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus sylvestris | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Pinus sylvestris | Hradišťko (CZ) | 6958b | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Pinus sylvestris | Lubnice (CZ) | 7059d | J. Švarc | 1992 | |||||
| Pinus sylvestris | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Pinus sylvestris | Dančovice (CZ) | 7059a | Karel Boublík, K. Matějka, Petr Hesoun | 2000 | |||||
| Pinus sylvestris | Staré Město pod Landštejnem (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Pinus sylvestris | Hrbov (CZ) | 6950d | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Jamné (CZ) | 7152b | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Holubov (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Lhenice (CZ) | 6951c | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Lišov (CZ) | 6953c | Luděk Čech | 2. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Jamné (CZ) | 7152b | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Libníč (CZ) | 6953c | Luděk Čech | 2. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Sedlo (CZ) | 7153a | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Jamné (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Pinus sylvestris | Lazec (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Opalice (CZ) | 7152a | Vít Grulich | 2. 7. 2001 |
