Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunella vulgaris | Černívsko (CZ) | 6549bac | Radim Paulič | 18. 6. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Sedlice (CZ) | 6649b | Radim Paulič | 30. 7. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Hradiště (CZ) | 36a. | Radim Paulič | 13. 8. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Kamenný Újezd (CZ) | 7052ddc | Radim Paulič | 6. 8. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Milčice (CZ) | 6547dcc | Radim Paulič | 12. 8. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Předslavice (CZ) | 6849daa | Radim Paulič | 20. 8. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | České Velenice (CZ) | 7255b | Radim Paulič | 21. 7. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Chmelná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Veřechov (CZ) | 6748a | Radim Paulič | 31. 8. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Onšovice (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Jankov (CZ) | 7051b | Radim Paulič | 22. 7. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Spůle (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Vrbno (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Dolany (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Vnarovy (CZ) | 6948b | Radim Paulič | 20. 5. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Lčovice (CZ) | 6949aab | Radim Paulič | 10. 5. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Drahonice (CZ) | 6850a | Radim Paulič | 9. 4. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Velenovy (CZ) | 6647a | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Nevězice (CZ) | 6551a | Radim Paulič, Pavel Kúr | 12. 4. 2019 | |||||
| Prunella vulgaris | Malá Turná (CZ) | 6649d | Radim Paulič | 26. 10. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Kučeř (CZ) | 6551c | Radim Paulič, Pavel Kúr | 20. 10. 2018 |
