Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulmonaria obscura | Sudslavice (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 4. 6. 1960 | |||||
| Pulmonaria obscura | Sudslavice (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Sudslavice (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 4. 6. 1960 | |||||
| Pulmonaria obscura | Velká Turná (CZ) | 6649d | Josef Hartl | 14. 5. 1959 | |||||
| Pulmonaria obscura | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Volary (CZ) | 7049 | Josef Hartl | srpen 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | červen 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Volyně (CZ) | 6849a | Josef Hartl | 1960 | 1968 | ||||
| Pulmonaria obscura | Výškovice (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Zátaví (CZ) | 6750b | Josef Hartl | 9. 5. 1959 | |||||
| Pulmonaria obscura | Zátoň (CZ) | 7049 | Josef Hartl | 24. 8. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Husinec (CZ) | 6949d | Josef Hartl | 21. 8. 1965 | |||||
| Pulmonaria obscura | Koječín (CZ) | 6850c | Josef Hartl | 10. 7. 1961 | |||||
| Pulmonaria obscura | Kubova Huť (CZ) | 7048 | Josef Hartl | 6. 8. 1961 | |||||
| Pulmonaria obscura | Kvasejovice (CZ) | 6754 | Josef Hartl | 8. 4. 1937 | |||||
| Pulmonaria obscura | Libětice (CZ) | 6749c | Josef Hartl | 29. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Mačkov (CZ) | 6549c | Josef Hartl | 17. 7. 1959 | |||||
| Pulmonaria obscura | Jiřičky (CZ) | 6456bdb | Karel Boublík | 1. 6. 2014 | |||||
| Pulmonaria obscura | Bavorov (CZ) | 6850d | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Pulmonaria obscura | Čichtice (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Pulmonaria obscura | Rohanov (CZ) | 7050a | Karel Prach | 10. 7. 2012 |
