Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhus typhina | Habří (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Holubov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Kvítkovice (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rhus typhina | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 30. 6. 1953 | |||||
| Rhus typhina | Bednáreček (CZ) | 6756d | Vít Grulich | 5. 7. 2017 | |||||
| Rhus typhina | Kardašova Řečice (CZ) | 6855a | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Rhus typhina | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Rhus typhina | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6856a | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Rhus typhina | Pracejovice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 29. 7. 2018 | |||||
| Rhus typhina | Bělčice (CZ) | 6449c | Radim Paulič, Pavel Leischner | 31. 3. 2017 | |||||
| Rhododendron tomentosum | Slavonice (CZ) | Karel Boublík | 1999 | ||||||
| Rhododendron tomentosum | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Rhododendron tomentosum | Žofina Huť (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Rhododendron tomentosum | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Rhododendron tomentosum | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 |
