Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagina procumbens | Chyšky (CZ) | 6452d | Radim Paulič, Pavel Kúr | 21. 9. 2018 | |||||
| Sagina procumbens | Dolní Ostrovec (CZ) | 6550d | Radim Paulič, Pavel Kúr | 20. 10. 2018 | |||||
| Sagina procumbens | Nevězice (CZ) | 6551a | Radim Paulič, Pavel Kúr | 12. 4. 2019 | |||||
| Sagina procumbens | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič, ... | 16. 9. 2017 | |||||
| Sagina procumbens | Mirotice (CZ) | 6550c | Radim Paulič, Pavel Kúr | 20. 10. 2018 | |||||
| Sagina procumbens | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Sagina procumbens | Starcova Lhota (CZ) | 6453c | Radim Paulič, Pavel Kúr | 21. 9. 2018 | |||||
| Sagina procumbens | Stará Vráž (CZ) | 6650b | Radim Paulič, ... | 19. 5. 2018 | |||||
| Sagina procumbens | Bílenice (CZ) | 6747d | Radim Paulič, Pavel Kúr | 22. 9. 2018 | |||||
| Sagina procumbens | Rovná (CZ) | 6657adb | Jiří Rybenský | 28. 8. 1983 | |||||
| Sagina procumbens | Soběslav I (CZ) | 6754adc | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Sagina procumbens | Zajíčkov (CZ) | 6657bac | Jiří Rybenský | 27. 7. 1975 | |||||
| Sagina procumbens | Soběslav II (CZ) | 6754adc | Jiří Rybenský | 19. 7. 1978 | |||||
| Sagina apetala subsp. apetala | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Sagina apetala | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Ruta graveolens | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič, ... | 25. 5. 2005 | |||||
| Rumex thyrsiflorus | Chotoviny (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Rumex thyrsiflorus | Chotoviny (CZ) | 6554a | Skalický | 1988 | |||||
| Rumex thyrsiflorus | Chotoviny (CZ) | 6554a | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Rumex thyrsiflorus | Strakonice II (CZ) | 6749a | Radim Paulič, Václav Chán | 16. 7. 2005 | |||||
| Rumex thyrsiflorus | Bednárec (CZ) | 6856b | Tomáš Vymyslický | 5. 7. 2017 | |||||
| Rumex thyrsiflorus | Řípec (CZ) | 6754cda | Jiří Rybenský | 3. 8. 2021 |
