Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carum carvi | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus articulatus | Volfířov (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus articulatus | Václavov (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Juncus articulatus | Mysletice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1968 | |||||
| Juncus articulatus | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus articulatus | Vystrčenovice (CZ) | 6859a | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Juncus articulatus | Lipolec (CZ) | 6958a | Pavel Doležal, J. Švarc | 1997 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Šach (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Slavětín (CZ) | 7058a | I. Růžička | 1962 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Žatec (CZ) | 6759c | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Radlice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Carum carvi | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus bufonius agg. | Zvolenovice (CZ) | 6859a | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Mysletice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1968 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus bufonius agg. | Studená (CZ) | 6857b | Stanislav Kučera | 5. 7. 1968 | |||||
| Juncus bufonius | Volfířov (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Juncus bulbosus | Kostelní Vydří (CZ) | 6858c | kolektiv | 2002 | |||||
| Juncus bulbosus | Mysletice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1968 | |||||
| Juncus bulbosus | Studená (CZ) | 6757d | Stanislav Kučera | 5. 7. 1968 | |||||
| Juncus bulbosus | Mrákotín (CZ) | 6858a | Stanislav Kučera | 5. 7. 1968 | |||||
| Juncus bulbosus | Staré Město pod Landštejnem (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 |
