Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Cornus sanguinea | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Cornus sanguinea | Police (CZ) | 7059b | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Cornus sanguinea | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Cornus sanguinea | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Corydalis cava | Dačice I (CZ) | 6958b | kolektiv | 1998 | |||||
| Caltha palustris | Chvalšiny (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Corydalis cava | Staré Hobzí (CZ) | 7058b | Pavel Doležal | 2000 | |||||
| Corydalis intermedia | Dačice I (CZ) | 6958b | J. Švarc, M. Králová | 2004 | |||||
| Corydalis solida | Lubnice (CZ) | 7059d | J. Švarc | 1992 | |||||
| Corylus avellana | Písečné (CZ) | 7058b | kolektiv | 2000 | |||||
| Corylus avellana | Nové Sady (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Corylus avellana | Šach (CZ) | 6858c | J. Švarc | 1971 | |||||
| Corylus avellana | Kostelní Myslová (CZ) | 6858b | kolektiv | 2002 | |||||
| Corylus avellana | Hradišťko (CZ) | 6958b | J. Švarc | 1973 | |||||
| Corylus avellana | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Corylus avellana | Staré Hobzí (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Carex nigra | Jindřiš (CZ) | 6856cba | Karel Boublík | 20. 5. 2007 | |||||
| Caltha palustris | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Corylus avellana | Chlumec (CZ) | 6958d | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Corylus avellana | Dačice I (CZ) | 6958b | kolektiv | 1998 | |||||
| Corylus avellana | Staré Hobzí (CZ) | 6958d | kolektiv | 2000 |
