Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesperis matronalis | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Prunus spinosa | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Orobanche sp. | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Stachys germanica | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Thalictrum minus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Atriplex sagittata | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Erysimum odoratum | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Sedum album | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Potentilla incana | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Hyoscyamus niger | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Cotoneaster integerrimus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Scabiosa ochroleuca | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Allium vineale | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Sisymbrium loeselii | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Atriplex tatarica | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Lathyrus tuberosus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Echinops sphaerocephalus | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Picris hieracioides | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Senecio jacobaea | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Valeriana officinalis agg. | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Salvia pratensis | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 | |||||
| Galium verum | Klapý (CZ) | 5550cac | Jiří Rybenský | 26. 7. 2005 |
