Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viola palustris | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Carex rostrata | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Galium uliginosum | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Achillea ptarmica | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Carex brizoides | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Carex echinata | Lesná (CZ) | 5446bca | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Polygala vulgaris | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Dianthus deltoides | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Genista tinctoria | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Trifolium medium | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Sambucus nigra | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Meum athamanticum | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Svahová (CZ) | 5446add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Boleboř (CZ) | 5446cbb | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Digitalis purpurea | Boleboř (CZ) | 5446cbb | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Boleboř (CZ) | 5446cbb | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Geranium pratense | Boleboř (CZ) | 5446cbb | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Tanacetum corymbosum | Brodce (CZ) | 5645add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Primula veris | Brodce (CZ) | 5645add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Stellaria holostea | Brodce (CZ) | 5645add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 | |||||
| Lonicera xylosteum | Brodce (CZ) | 5645add | Jiří Rybenský | 6. 7. 2005 |
