Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epilobium hirsutum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Geranium palustre | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Glyceria maxima | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lycopus europaeus | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lythrum salicaria | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Poa palustris | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Salix euxina | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Scutellaria galericulata | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Solanum dulcamara | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Typha angustifolia | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Crepis capillaris | Hranice (CZ) | 7155c | Radim Paulič, ... | 21. 7. 2018 | |||||
| Eragrostis minor | Štěkeň (CZ) | 6750a | Radim Paulič, Vojtěch Žíla | 28. 8. 2018 | |||||
| Falcaria vulgaris | Droužetice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 7. 7. 2018 | |||||
| Lathyrus tuberosus | Droužetice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 7. 7. 2018 | |||||
| Anagallis arvensis | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Anthemis arvensis | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Avena fatua | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Barbarea vulgaris | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Centaurea cyanus | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Cirsium arvense | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 | |||||
| Geranium columbinum | Chmelná (CZ) | 6747a | Radim Paulič | 5. 7. 2018 |
