Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typha angustifolia | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Senecio germanicus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Scutellaria galericulata | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Scrophularia nodosa | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Scorzoneroides autumnalis | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Rubus idaeus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Prunella vulgaris | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Potentilla anserina | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Phragmites australis | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Mycelis muralis | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Lycopus europaeus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Luzula multiflora | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Juncus effusus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Iris pseudacorus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Galium palustre | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Epipactis helleborine | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Dianthus deltoides | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex pallescens | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Athyrium filix-femina | Ratiboř (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 |
