Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumex maritimus | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Glyceria maxima | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex bohemica | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Eleocharis palustris | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex vesicaria | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex brizoides | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Galeopsis pubescens | Slavonice (CZ) | 6957d | J. Chrtek | 4. 7. 2017 | |||||
| Geum urbanum | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Juncus effusus | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Calystegia sepium | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Phragmites australis | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Bidens frondosa | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Typha latifolia | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Popelín (CZ) | 6757c | Leoš Lippl | 6. 7. 2017 | |||||
| Vicia cracca | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Alliaria petiolata | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Hypericum maculatum | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Angelica sylvestris | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 | |||||
| Impatiens parviflora | Nová Bystřice (CZ) | 6956d | Michal Štefánek | 4. 7. 2017 |
