Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyceria maxima | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Glyceria declinata | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Galium aparine | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Fragaria vesca | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Equisetum fluviatile | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Echium vulgare | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Daucus carota | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Danthonia decumbens | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex demissa | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta subsp. acuta | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Bidens frondosa | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Armoracia rusticana | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Acorus calamus | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Trifolium medium | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Sorbus aucuparia | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Pteridium aquilinum | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Hieracium lachenalii | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Fagus sylvatica | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 | |||||
| Cytisus scoparius | Staňkov (CZ) | 7055b | Jan Prančl | 3. 7. 2017 |
