Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipendula ulmaria | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex vesicaria | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6855b | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Glyceria maxima | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6855b | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Stuckenia pectinata | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6855b | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Phragmites australis | Jindřichův Hradec I (CZ) | 6855b | Tomáš Vymyslický | 6. 7. 2017 | |||||
| Senecio aquaticus | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Selinum carvifolia | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix aurita | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus auricomus agg. | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Molinia arundinacea | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Lathyrus pratensis | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Juncus conglomeratus | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Galium uliginosum | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex panicea | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex nigra | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex pallescens | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex leporina | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex hirta | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex hartmanii | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex brizoides | Roseč (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 |
