Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus racemosa | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Rosa pendulina | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Sorbus aucuparia | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Rubus idaeus | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Hepatica nobilis | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Cuscuta europaea | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Galeopsis speciosa | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Prenanthes purpurea | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Pinus sylvestris | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Prunus armeniaca | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Polygonatum odoratum | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Zálezly (CZ) | 6949a | Luděk Čech, ... | 10. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Lathyrus pratensis | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Trifolium medium | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Hypericum maculatum | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Potentilla anserina | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Chenopodium bonus-henricus | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Bromus hordeaceus | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Prunus spinosa | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Campanula trachelium | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Carex muricata | Volary (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 |
