Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urtica dioica | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Glyceria fluitans | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Hypericum tetrapterum | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Cirsium palustre | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Galium uliginosum | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Potentilla erecta | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Nardus stricta | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Scorzonera humilis | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Molinia caerulea | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Danthonia decumbens | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Agrostis capillaris | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Thymus pulegioides | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Epipactis helleborine | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Telekia speciosa | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Rubus nessensis | Jelemek (CZ) | 7050a | J. Štěpánek | 12. 7. 2012 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 | |||||
| Campanula rotundifolia | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 | |||||
| Cardamine flexuosa | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 | |||||
| Cardamine impatiens | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 | |||||
| Carex pilulifera | Klenovice (CZ) | 7050b | Milan Štech | 13. 7. 2012 |
