Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana | Sedlíkovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 8. 4. 2007 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Rohozná (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 4. 2007 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Boubín (CZ) | 6648c | Radim Paulič | 2. 6. 2008 | |||||
| Myosotis discolor | Čábuze (CZ) | 6848c | Josef Hartl | 27. 5. 1967 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Miloňovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 3. 4. 2007 | |||||
| Holcus lanatus | Ledenice (CZ) | 7053d | Petr Koutecký | 12. 8. 2006 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Strunkovice nad Volyňkou (CZ) | 6749c | Radim Paulič | 4. 5. 2006 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 1. 6. 2005 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Hoštice (CZ) | 6849a | Radim Paulič | 4. 5. 2006 | |||||
| Arabis auriculata | Domanice (CZ) | 6749a | Radim Paulič, Pavel Leischner | 8. 5. 2007 | |||||
| Arabis auriculata | Droužetice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 9. 5. 2006 | |||||
| Arabis caucasica | Štěkeň (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 19. 4. 2006 | |||||
| Arabis glabra | Číčenice (CZ) | 6851a | Radim Paulič | 11. 6. 2005 | |||||
| Arabis glabra | Sudoměř (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 25. 5. 2007 | |||||
| Arabis glabra | Malenice (CZ) | 6849a | Radim Paulič | 25. 6. 2004 | |||||
| Holcus lanatus | Ledenice (CZ) | 7053d | Petr Koutecký | 26. 8. 2006 | |||||
| Arabis glabra | Rozsedly (CZ) | 6747d | Radim Paulič, ... | 1. 5. 2008 | |||||
| Arabis glabra | Sudkovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 3. 4. 2007 | |||||
| Arabis glabra | Strašín (CZ) | 6847b | kolektiv | 16. 6. 2007 | |||||
| Arabis glabra | Malenice (CZ) | 6849a | Radim Paulič | 7. 5. 2005 | |||||
| Arabis glabra | Mačice (CZ) | 6748c | Radim Paulič | 30. 8. 2005 | |||||
| Arabis glabra | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 11. 4. 2008 |
