Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctium minus | Radkovice (CZ) | 6848b | Josef Hartl | 7. 8. 1965 | |||||
| Hedera helix | Hejná (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 1. 6. 2005 | |||||
| Hedera helix | Domanice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 24. 5. 2003 | |||||
| Hedera helix | Čímice (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 30. 7. 2003 | |||||
| Hedera helix | Hubenov (CZ) | 6649c | Radim Paulič | 4. 5. 2003 | |||||
| Vaccinium uliginosum | Nová Pec (CZ) | 7249 | Filip Kolář | 24. 10. 2004 | |||||
| Allium vineale | Radkovice (CZ) | 6848b | Josef Hartl | 7. 8. 1965 | |||||
| Hedera helix | Horažďovice (CZ) | 6648c | Radim Paulič, Václav Chán | 29. 5. 2004 | |||||
| Hedera helix | Nezdice na Šumavě (CZ) | 6847b | kolektiv | 16. 6. 2007 | |||||
| Hedera helix | Sudslavice (CZ) | 6948b | Radim Paulič, Václav Chán | 18. 5. 2007 | |||||
| Andromeda polifolia | Nová Pec (CZ) | 7249 | Filip Kolář | 24. 10. 2004 | |||||
| Hedera helix | Jáma (CZ) | 7050b | kolektiv | 21. 8. 2004 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Radkovice (CZ) | 6848b | Josef Hartl | 7. 8. 1965 | |||||
| Hedera helix | Třebanice (CZ) | 6950c | kolektiv | 21. 8. 2004 | |||||
| Hedera helix | Nezdice na Šumavě (CZ) | 6847b | kolektiv | 16. 6. 2007 | |||||
| Orobanche alba | Kaplice (CZ) | 7253 | Filip Kolář | 27. 11. 2004 | |||||
| Hedera helix | Ratiborova Lhota (CZ) | 6950d | kolektiv | 22. 8. 2004 | |||||
| Hedera helix | Strašín (CZ) | 6847b | kolektiv | 16. 6. 2007 | |||||
| Hedera helix | Žichovice (CZ) | 6747b | Radim Paulič | 7. 7. 2004 | |||||
| Allium vineale | Radkovice (CZ) | 6848b | Josef Hartl | 7. 8. 1965 | |||||
| Hedera helix | Droužetice (CZ) | 6749a | Radim Paulič | 4. 5. 2003 | |||||
| Hedera helix | Nezdice na Šumavě (CZ) | 6847b | Radim Paulič | 27. 8. 2004 |
