Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senecio aquaticus | Petříkov (CZ) | Kateřina Šumberová, M. Ducháček | 6. 7. 2001 | ||||||
| Senecio aquaticus | Šalmanovice (CZ) | 7154b | Karel Prach | 5. 7. 2001 | |||||
| Senecio germanicus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Senecio germanicus | Opalice (CZ) | 7152a | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Senecio germanicus | Opalice (CZ) | 7152a | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Senecio germanicus | Keblany (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Senecio germanicus | Nová Ves nad Lužnicí (CZ) | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | ||||||
| Juncus effusus | Záboří (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Senecio germanicus | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Senecio jacobaea | Staré Dobrkovice (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Senecio jacobaea | Černice (CZ) | 7152c | Martin Lepší, Petr Lepší | 3. 7. 2001 | |||||
| Senecio jacobaea | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Senecio jacobaea | České Budějovice 1 (CZ) | 7052d | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Senecio ovatus | Libníč (CZ) | 6953c | Luděk Čech | 2. 7. 2001 | |||||
| Senecio ovatus | Opalice (CZ) | 7152a | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Senecio ovatus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Senecio ovatus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Senecio ovatus | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Juncus effusus | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Senecio ovatus | Kosov (CZ) | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | ||||||
| Senecio ovatus | Lhenice (CZ) | 6950d | Martin Lepší, Petr Lepší | 2. 7. 2001 | |||||
| Senecio ovatus | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 |
