Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securigera varia | Nové Dobrkovice (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Jamné (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Martin Lepší, Petr Lepší | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Rančice (CZ) | 7152b | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Securigera varia | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Securigera varia | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Zliv (CZ) | 6952a | Kateřina Šumberová, ... | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Ševětín (CZ) | 6953a | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | České Budějovice 1 (CZ) | 6953c | Leoš Lippl | 3. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Purkarec (CZ) | 6852d | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Lhenice (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Securigera varia | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Petříkov (CZ) | 7154d | Kateřina Šumberová, ... | 6. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Nová Ves (CZ) | 6852c | Luděk Čech | 3. 7. 2001 |
