Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubus sp. | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Rubus sp. | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Rubus sp. | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Rubus sulcatus | Křemže (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus sulcatus | Lniště (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus sulcatus | Nesměň (CZ) | 7153c | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus sulcatus | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Rubus silvae-bohemicae | Křemže (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus tabanimontanus | Bohouškovice (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus tabanimontanus | Mříč (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Impatiens parviflora | Kvítkovice (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rubus tabanimontanus | Křemže (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rudbeckia hirta | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Rudbeckia laciniata | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Rudbeckia laciniata | České Budějovice 1 (CZ) | 6952c | Leoš Lippl | 2. 7. 2001 | |||||
| Rudbeckia laciniata | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Karel Prach | 6. 7. 2001 | |||||
| Rudbeckia laciniata | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Rudbeckia laciniata | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Rumex acetosa | Kamenný Újezd (CZ) | 7152b | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | |||||
| Rumex acetosa | Štěkře (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Rumex acetosa | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Impatiens parviflora | Holubov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 |
