Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molinia caerulea agg. | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Molinia caerulea agg. | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Molinia caerulea agg. | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Molinia caerulea agg. | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Molinia caerulea agg. | Vlhlavy (CZ) | 6951b | Kateřina Šumberová | 3. 7. 2001 | |||||
| Molinia caerulea agg. | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Monotropa hypopitys | Purkarec (CZ) | 6952b | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Monotropa hypopitys | Petříkov (CZ) | 7154b | Karel Prach | 5. 7. 2001 | |||||
| Muscari comosum | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Muscari comosum | Březí (CZ) | 7052d | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Chelidonium majus | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Mycelis muralis | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Mycelis muralis | Kamenný Újezd (CZ) | 7052d | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Přísečná (CZ) | 7152c | Václav Chán, K. Martínek | 2. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Mříč (CZ) | 7052c | Leoš Lippl | 1. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Jamné (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Český Krumlov (CZ) | 7151d | J. Chrtek | 4. 7. 2001 | |||||
| Mycelis muralis | Kosov (CZ) | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | ||||||
| Chelidonium majus | Holubov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 |
