Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus bulbosus | České Velenice (CZ) | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | ||||||
| Juncus bulbosus | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | Dubné (CZ) | 7052a | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | České Velenice (CZ) | 7255b | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus bulbosus | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | Žofina Huť (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus bulbosus | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | České Budějovice 1 (CZ) | 7052a | Leoš Lippl | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Milíkovice (CZ) | 7152b | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Štěkře (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Hrbov (CZ) | 6950d | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Čakovec (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus compressus | Hrbov (CZ) | 6950d | Martin Lepší, Petr Lepší | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Zliv (CZ) | 6952a | Kateřina Šumberová, ... | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Lišov (CZ) | 6953d | Luděk Čech | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus compressus | Vlhlavy (CZ) | 6951d | Kateřina Šumberová | 3. 7. 2001 |
