Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festuca pratensis | Dříteň (CZ) | 6852c | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca pratensis | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Festuca pratensis | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca pratensis | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Festuca pratensis | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca pratensis | České Budějovice 1 (CZ) | 6953c | Leoš Lippl | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Lišov (CZ) | 6953d | Luděk Čech | 2. 7. 2001 | |||||
| Glyceria fluitans | Nová Ves (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Festuca rubra | Černice (CZ) | 7152c | Martin Lepší, Petr Lepší | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Hrbov (CZ) | 6951c | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Vrábče (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Keblany (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | České Budějovice 1 (CZ) | 6952c | Leoš Lippl | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Stradov (CZ) | 7153a | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Lhenice (CZ) | 6951c | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Keblany (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Glyceria fluitans | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Festuca rubra | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Martin Lepší, Petr Lepší | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Římov (CZ) | 7152b | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 |
