| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifolium arvense | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Spergularia rubra | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Glyceria fluitans | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Ranunculus bulbosus | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Epipactis helleborine | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Betonica officinalis | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Spiraea salicifolia | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Philadelphus coronarius | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Solanum nigrum | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Viola odorata | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Neslia paniculata | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Silene nutans | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Hyoscyamus niger | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Corylus avellana | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Lupinus polyphyllus | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum | Sudoměř (CZ) | 6750c | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Juncus articulatus | Sudoměř (CZ) | 6750a | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Lysimachia nummularia | Sudoměř (CZ) | 6750 | Josef Hartl | 1950 | 1954 | ||||
| Polygonatum odoratum | Choustník (CZ) | 6655c | Josef Hartl | 1935 | 1945 | ||||
| Tragopogon pratensis | Soběslav I (CZ) | 6754a | Josef Hartl | 1935 | 1945 | ||||
| Luzula luzuloides | Kvasejovice (CZ) | 6754 | Josef Hartl | 1936 | 1940 | ||||
| Betonica officinalis | Kvasejovice (CZ) | 6754b | Josef Hartl | 1936 | 1940 |
