Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glechoma hederacea | Chvalšiny (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Elymus repens | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Dívčice (CZ) | 6851d | J. Štěpánek | 4. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Munice (CZ) | 6952a | Kateřina Šumberová, ... | 5. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Ševětín (CZ) | 6953a | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Obora (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Glechoma hederacea | Záboří (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Elymus repens | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Elymus repens | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | České Budějovice 1 (CZ) | 7053a | Leoš Lippl | 6. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | Stradov (CZ) | 7153a | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Epilobium angustifolium | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 |
