Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danthonia decumbens | Petříkov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Danthonia decumbens | Petříkov (CZ) | 7154b | Karel Prach | 5. 7. 2001 | |||||
| Danthonia decumbens | Ševětín (CZ) | 6953a | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | |||||
| Danthonia decumbens | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Danthonia decumbens | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Rančice (CZ) | 7152a | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Opalice (CZ) | 7152a | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Geum urbanum | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Daphne mezereum | Jamné (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Lazec (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152c | Martin Lepší, Petr Lepší | 3. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Třísov (CZ) | 7152a | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Lhenice (CZ) | 6950d | Martin Lepší, Petr Lepší | 2. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Nežetice (CZ) | 7153a | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Purkarec (CZ) | 6852d | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Purkarec (CZ) | 6852d | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Purkarec (CZ) | 6952b | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Geum urbanum | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Daphne mezereum | Hluboká nad Vltavou (CZ) | 6952b | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Daphne mezereum | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Daucus carota | Nežetice (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 |
