Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenella flexuosa | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Kamenný Újezd (CZ) | 7052d | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Holubov (CZ) | 7151b | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Lišov (CZ) | 6953c | Luděk Čech | 2. 7. 2001 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Avenella flexuosa | Sedlo (CZ) | 7153a | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Martin Lepší, Petr Lepší | 4. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Čakov (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Přísečná (CZ) | 7152c | Václav Chán, K. Martínek | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Kamenný Újezd (CZ) | 7052d | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Otěvěk (CZ) | 7153b | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Vrábče (CZ) | 7052c | Luděk Čech | 5. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Lniště (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Fumaria officinalis | Kaliště (CZ) | 6757dab | Karel Boublík | 23. 6. 2007 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Chvalšiny (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Avenella flexuosa | Kosov (CZ) | 7152b | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Avenella flexuosa | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 |
