Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convallaria majalis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Larix decidua | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Betula pendula | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Pinus sylvestris | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Agrostis capillaris | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Rumex obtusifolius | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Poa nemoralis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Avenella flexuosa | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Knautia × posoniensis | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Melampyrum pratense | Záhoří (CZ) | 6754d | J. Štěpánek | 5. 7. 2017 | |||||
| Senecio germanicus | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Trifolium arvense | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Rumex obtusifolius | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Sambucus nigra | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Mycelis muralis | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Impatiens parviflora | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Poa nemoralis | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 | |||||
| Artemisia vulgaris | Blažejov (CZ) | 6856d | Petr Koutecký | 5. 7. 2017 |
