Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persicaria amphibia | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Molinia caerulea | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Glyceria maxima | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Galium palustre | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Epilobium palustre | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Comarum palustre | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Carex rostrata | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Carex nigra | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Ballota nigra | Člunek (CZ) | 6856d | Jan Prančl | 6. 7. 2017 | |||||
| Euphorbia peplus | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Digitaria ischaemum | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Spergularia rubra | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Chenopodium hybridum | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Dianthus deltoides | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Setaria viridis | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Vulpia myuros | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Lotus corniculatus | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Securigera varia | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 | |||||
| Malva neglecta | Lužnice (CZ) | 6954b | Michal Štefánek, ... | 6. 7. 2017 |
