Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus effusus | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Iris pseudacorus | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Hydrocotyle vulgaris | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Holcus mollis | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Glyceria maxima | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Galium palustre | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris dilatata | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Comarum palustre | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex vesicaria | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex pseudocyperus | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta subsp. acuta | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Bidens frondosa | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Athyrium filix-femina | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Agrostis capillaris | Pleše (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Poa compressa | Střížovice (CZ) | 6857c | J. Štěpánek | 7. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis canescens | Střížovice (CZ) | 6857c | J. Štěpánek | 7. 7. 2017 | |||||
| Schoenoplectus lacustris | Střížovice (CZ) | 6857c | J. Štěpánek | 7. 7. 2017 | |||||
| Lythrum salicaria | Střížovice (CZ) | 6857c | J. Štěpánek | 7. 7. 2017 | |||||
| Scrophularia nodosa | Střížovice (CZ) | 6857c | J. Štěpánek | 7. 7. 2017 |
