Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus racemosa | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Sambucus nigra | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Oxalis acetosella | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex hirta | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Alnus glutinosa | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Salix euxina | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Festuca gigantea | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Filipendula ulmaria | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Impatiens glandulifera | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Oxalis stricta | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Crepis biennis | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Trifolium repens | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Senecio aquaticus | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Elymus caninus | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Salix viminalis | Strmilov (CZ) | 6857a | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Leoš Lippl | 7. 7. 2017 | |||||
| Campanula persicifolia | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Leoš Lippl | 7. 7. 2017 | |||||
| Verbascum nigrum | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Leoš Lippl | 7. 7. 2017 | |||||
| Genista germanica | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Leoš Lippl | 7. 7. 2017 | |||||
| Viola arvensis | Drahov (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Veronica persica | Drahov (CZ) | 6854b | Jan Prančl | 7. 7. 2017 |
