Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelica sylvestris | Nová Bystřice (CZ) | 6956b | Leoš Lippl | 7. 7. 2017 | |||||
| Angelica sylvestris | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Veronica officinalis | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Arnica montana | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Luzula multiflora | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Polygala vulgaris | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex panicea | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Myosotis nemorosa | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex leporina | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex echinata | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Danthonia decumbens | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Molinia caerulea | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Nardus stricta | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Caltha palustris | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Festuca rubra | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Anthoxanthum odoratum | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Veronica scutellata | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Carex canescens | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Potentilla erecta | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Kunžak (CZ) | 6857c | Petr Koutecký | 7. 7. 2017 |
