Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium aparine | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Galium album | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Erysimum durum | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Erophila verna | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Erigeron annuus | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Equisetum arvense | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Epilobium roseum | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Epilobium lamyi | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Digitaria sanguinalis var. sanguinalis | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Descurainia sophia | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Daucus carota | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Conyza canadensis | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Convolvulus arvensis | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Cerastium semidecandrum | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Centaurea cyanus | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Campanula patula | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Buglossoides arvensis agg. | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Bromus tectorum | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 | |||||
| Bromus hordeaceus | Záhoří (CZ) | 6754d | Jan Prančl | 7. 7. 2017 |
