| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inula helenium | Sedlice (CZ) | 6649b | František Machovec | s.d. | |||||
| Arctium lappa | Kasejovice (CZ) | 6548a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Atropa bella-donna | Lažany (CZ) | 6649a | Jan Toman | s.d. | |||||
| Chenopodium glaucum | Dobšice (CZ) | 6549a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Gagea pratensis | Blatná (CZ) | 6549c | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Slatina (CZ) | 6648a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Velká Turná (CZ) | 6649d | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Isolepis setacea | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Iris sibirica | Kasejovice (CZ) | 6548a | František Machovec | s.d. | |||||
| Lycopsis arvensis | Rožmitál pod Třemšínem (CZ) | 6349c | Jan Štěpán | s.d. | |||||
| Carex elongata | Ústaleč (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Listera ovata | Ústaleč (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Pedicularis sylvatica | Chrášťovice (CZ) | 6649c | Jan Toman | s.d. | |||||
| Myosurus minimus | Bělčice (CZ) | 6449c | František Machovec | s.d. | |||||
| Brachypodium pinnatum | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Orthilia secunda | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Achillea ptarmica | Sedlice (CZ) | 6649b | Vladimír Skalický | s.d. | |||||
| Iris pseudacorus | Černívsko (CZ) | 6549b | František Machovec | s.d. | |||||
| Diphasiastrum complanatum | Drahenický Málkov (CZ) | 6549a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Lathyrus vernus | Kocelovice (CZ) | 6549a | František Machovec | s.d. | |||||
| Vicia pannonica | Podolí (CZ) | 6649c | Jan Toman | s.d. | |||||
| Nepeta cataria | Myštice (CZ) | 6549b | Vladimír Skalický | s.d. |
