| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacamptis morio | Pacelice (CZ) | 6549d | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Microrrhinum minus | Lnáře (CZ) | 6548b | František Machovec | s.d. | |||||
| Rorippa sylvestris | Lnáře (CZ) | 6548b | František Machovec | s.d. | |||||
| Chenopodium glaucum | Kasejovice (CZ) | 6548a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Chenopodium rubrum | Kasejovice (CZ) | 6548a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Vulpia myuros | Radomyšl (CZ) | 6649d | Jan Toman | s.d. | |||||
| Teucrium botrys | Hejná (CZ) | 6747b | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Neslia paniculata | Boletice (CZ) | 7250b | Vladimír Skalický, J. Holub | s.d. | |||||
| Conyza canadensis | Hvožďany (CZ) | 6448d | Jan Štěpán | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Kasejovice (CZ) | 6548a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Chenopodium rubrum | Pozdyně (CZ) | 6448d | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Iris sibirica | Radomyšl (CZ) | 6649d | Jan Toman | s.d. | |||||
| Gentianopsis ciliata | Podmokly (CZ) | 6747c | Václav Chán | s.d. | |||||
| Polygala comosa | Podmokly (CZ) | 6747c | Václav Chán, Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Verbascum blattaria | Rojice (CZ) | 6649b | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Erysimum cheiranthoides | Boletice (CZ) | 7250b | Vladimír Skalický, J. Holub | s.d. | |||||
| Setaria viridis | Miřenice (CZ) | 6647c | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Linaria arvensis | Blatenka (CZ) | 6549c | František Machovec | s.d. | |||||
| Centaurea stoebe | Hejná (CZ) | 6747b | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Crepis paludosa | Hostišovice (CZ) | 6549b | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Trifolium spadiceum | Drahenický Málkov (CZ) | 6549a | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Lathraea squamaria | Čekanice (CZ) | 6649a | František Machovec | s.d. |
