Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeopsis speciosa | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Triglochin palustris | Předmíř (CZ) | 6548b | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Lathraea squamaria | Kozlov (CZ) | 6748a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Pinguicula vulgaris | Lažánky (CZ) | 6648b | Vladimír Skalický | s.d. | |||||
| Microrrhinum minus | Věšín (CZ) | 6348d | Jan Štěpán | s.d. | |||||
| Rorippa sylvestris | Kvášňovice (CZ) | 6547d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Euphorbia dulcis | Chloumek (CZ) | 6548a | František Machovec | s.d. | |||||
| Centaurea stoebe | Jetenovice (CZ) | 6647b | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Camelina microcarpa | Blatná (CZ) | 6549c | František Machovec | s.d. | |||||
| Lepidium draba | Blatná (CZ) | 6549c | František Machovec | s.d. | |||||
| Isolepis setacea | Lipno nad Vltavou (CZ) | 7351c | Vladimír Skalický, J. Holub | s.d. | |||||
| Anchusa officinalis | Blatná (CZ) | 6549c | František Machovec | s.d. | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Sedlice (CZ) | 6649b | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Galinsoga parviflora | Sedlice (CZ) | 6649b | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Sinapis arvensis | Sedlice (CZ) | 6649b | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Pedicularis palustris | Myslív (CZ) | 6547d | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Setaria viridis | Těchonice (CZ) | 6647a | Josef Vaněček | s.d. | |||||
| Chenopodium glaucum | Láz (CZ) | 6649d | Miloš Deyl | s.d. | |||||
| Ribes alpinum | Maňávka (CZ) | 7150c | Vladimír Skalický, J. Holub | s.d. | |||||
| Actaea spicata | Sedlice (CZ) | 6649b | František Machovec | s.d. | |||||
| Aurinia saxatilis | Blatná (CZ) | 6549c | František Machovec | s.d. | |||||
| Anchusa officinalis | Blatná (CZ) | 6549c | František Machovec | s.d. |
