| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thlaspi arvense | Kuníček (CZ) | 6451b | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Lamium purpureum | Kuníček (CZ) | 6451b | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Lamium amplexicaule | Kuníček (CZ) | 6451b | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Hieracium murorum | Svatý Jan (CZ) | 6351d | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Hedera helix | Svatý Jan (CZ) | 6351d | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Alliaria petiolata | Svatý Jan (CZ) | 6351d | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Veronica sublobata | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Veronica persica | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Sisymbrium officinale | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Matricaria discoidea | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Lamium album | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Chenopodium bonus-henricus | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Glechoma hederacea | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Cerastium glomeratum | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Cardamine hirsuta | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Bellis perennis | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Barbarea vulgaris | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Anthoxanthum odoratum | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Plantago media | Týnčany (CZ) | 6451b | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Lamium album | Týnčany (CZ) | 6451b | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Cerastium glomeratum | Týnčany (CZ) | 6451b | Radim Paulič | 27. 4. 2019 |
