Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hottonia palustris | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Equisetum fluviatile | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Carex elongata | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Caltha palustris | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Vulpia myuros | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Viola arvensis | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Vicia tetrasperma | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Vicia angustifolia | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Tragopogon dubius | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Papaver rhoeas | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Papaver argemone | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Myosotis stricta | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Myosotis ramosissima | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Myosotis arvensis | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Matricaria discoidea | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Lepidium virginicum | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Geranium pusillum | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Erodium cicutarium | Protivín (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Hesperis matronalis | Kasejovice (CZ) | 6548bcc | Radim Paulič | 12. 5. 2018 | |||||
| Hesperis matronalis | Tchořovice (CZ) | 6548dba | Radim Paulič | 12. 5. 2018 | |||||
| Descurainia sophia | Tchořovice (CZ) | 6548dba | Radim Paulič | 12. 5. 2018 |
