Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemna trisulca | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Lemna minor | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Iris pseudacorus | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Hottonia palustris | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Glyceria maxima | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Filipendula ulmaria | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Eleocharis palustris | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Carex vesicaria | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Carex riparia | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Carex elongata | Myšenec (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Typha latifolia | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Lemna minor | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Impatiens glandulifera | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Humulus lupulus | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Carex elongata | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Carex buekii | Heřmaň (CZ) | 6750d | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Valerianella locusta | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Tragopogon pratensis | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Microthlaspi perfoliatum | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Papaver rhoeas | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Lycopsis arvensis | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 | |||||
| Erysimum durum | Skály (CZ) | 6751c | Radim Paulič | 13. 5. 2018 |
