Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisymbrium strictissimum | Modlešovice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 10. 6. 2018 | |||||
| Malva alcea | Mydlovary (CZ) | 6952a | Radim Paulič | 10. 6. 2018 | |||||
| Lathyrus tuberosus | Mydlovary (CZ) | 6952a | Radim Paulič | 10. 6. 2018 | |||||
| Conium maculatum | Mydlovary (CZ) | 6952a | Radim Paulič | 10. 6. 2018 | |||||
| Berteroa incana | Mydlovary (CZ) | 6952a | Radim Paulič | 10. 6. 2018 | |||||
| Sedum hispanicum | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Conium maculatum | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Oxalis stricta | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Oxalis corniculata | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Cuscuta europaea | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Chaerophyllum bulbosum | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Pilosella glomerata | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Humulus lupulus | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Glyceria maxima | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Bromus sterilis | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Puccinellia distans | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Rorippa palustris | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Glyceria fluitans | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Sisymbrium officinale | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 | |||||
| Matricaria chamomilla | Brusy (CZ) | 6650c | Radim Paulič | 7. 6. 2018 |
