Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidens cernua | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Alopecurus aequalis | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Cirsium vulgare | Cehnice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bromus sterilis | Cehnice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bromus hordeaceus | Cehnice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rosa tomentosa | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Euonymus europaeus | Jinín (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Portulaca oleracea | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Eragrostis minor | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Dipsacus fullonum | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Trifolium hybridum | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Solanum dulcamara | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Scutellaria galericulata | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rumex maritimus | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Rorippa palustris | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Ranunculus sceleratus | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Ranunculus flammula | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Phalaris arundinacea | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria minor | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria hydropiper | Čejetice (CZ) | 6750c | Radim Paulič | 6. 9. 2018 |
