Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranunculus sceleratus | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Potentilla supina | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Poa palustris | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Plantago uliginosa | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Persicaria hydropiper | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Oenanthe aquatica | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Myosotis caespitosa | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Lysimachia nummularia | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Lycopus europaeus | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Limosella aquatica | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Juncus inflexus | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Juncus effusus | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Juncus bufonius | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Isolepis setacea | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Chenopodium rubrum | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Epilobium hirsutum | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Cyperus fuscus | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 | |||||
| Bidens frondosa | Čejetice (CZ) | 6750a | Radim Paulič | 6. 9. 2018 |
